Muoviti pulito
Atala E-Spike 8.2 Man- Bici elettrica 36V
Atala E-Spike 8.2 Man- Bici elettrica 36V
Prezzo di listino
€1.639,00 EUR
Prezzo di listino
€1.839,00 EUR
Prezzo scontato
€1.639,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Paga con AMAZON PAY oppure in 3 rate con KLARNA o PAYPAL.
Spedizioni: fino a 3 kg € 5.90
Spedizioni da 3 a a 15 kg € 15,00
Spedizioni da 16 a 30 kg € 28,00
Finanziamenti in sede e online
Visualizza dettagli completiAtala E-Spike 8.2 Man- Bici elettrica 36V
KIT ELETTRICO
EcoLogic 45Nm/Speed Smart
COLORI
Black/Ultralight Matt
TAGLIE
49
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu. 700c, integrated battery, integrated HT, disc brake, internal cables |
Forcella | Suntour NEX 700c, alu with alu crown, 50mm o Zoom 187D, 29”, 65mm, Coil |
Serie sterzo | FSA integrated 1”1/8 |
Guarnitura | Byte alu 42T cartridge |
Cambio | Shimano Altus RD-M310 |
Comandi | Hydraulic disk, Rotor 160 mm, with brake lever switch |
Freni | Shimano SL-M315 PushPull, 8s |
Ruota Libera | DNP 8s 13-28 |
Pedali | Resin antislip |
Mozzi | Shimano quick release front, motor on rear, 36h, INT |
Cerchi | Beretta 700c, double wall w/eylets, 36h, disc |
Attacco manubrio | Byte alu over, ahead, adjustable |
Piega manubrio | Byte alu over |
Reggisella | Byte alu with clamp, 27,2mm |
Sella | Selle Royal Lancia |
Coperture | Byte Trento 700x45c, with reflecting line |
Parafanghi | Single stay speedy |
Copricatena | Plastic, L type |
Portapacchi | Rear alu 14mm with spring, 25kg load |
Luci esterne | Axa front (15 lux) and rear LED, controlled by display |
Taglia | 49 |
Colore | Black/Ultralight Matt |
Note | kickstand Ursus adjustable, bell |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 45 Nm |
Tipo sensore | Speed sensor w/12 pulses |
Batteria | 504 |
Tipo caricabatteria | 2A Europlug |
Tempo di ricarica | 100%: 8h16 / 80%: 6h16m |
Velocità max assistita | 25km/h |
Display | Atala A10 LCD Smart CAN, with remote control |
Potenza | 5 levels, Speed/Torque adjust |
Altre funzioni | Soft start: 0 - 6km/h, with no pedalingExternal light controlSpeed informationBattery information |
GEOMETRIE
