Muoviti pulito
KAABO WOLF WARRIOR X
KAABO WOLF WARRIOR X
Prezzo di listino
€2.599,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.599,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Paga con 

Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Vendiamo esclusivamente online, nella nostra sede è possibile solo ritirare dopo l'acquisto online. Montaggio veicoli a partire da € 40,00
Spedizione ricambi da Torino in 24h, spedizione veicoli ca. 5 gg.
Finanziamento online in un'ora, scrivici
Scopri i nostri servizi su muovitipulito.it
Scopri la nostra nuova attività su melaby.net
Visualizza dettagli completiKAABO WOLF WARRIOR X
Monopattino elettrico 2200w 60v
NON ADATTO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

SPECIFICATIONS
Version Name | Wolf Warrior X PRO+ | Wolf Warrior X PRO+ | Wolf Warrior X GT |
---|---|---|---|
Configuration | 60V 21Ah | 60V 28Ah | 60V 28.8Ah |
Color | |||
Battery Type | Li-lon battery pack 18650 | Li-lon battery pack 21700 | |
Battery Model | DMEGC26E | LG/Samsung | LG/Samsung |
Moter Power | 1100W*2 | ||
Max.Speed | Around 70km/h | ||
Max.Range | Around 70km (75kgs load, 25km/h flat road ride at constant speed, full of electricity, sufficient air pressure) | Around 100km (75kgs load, 25km/h flat road ride at constant speed, full of electricity, sufficient air pressure) | Around 110km (75kgs load, 25km/h flat road ride at constant speed, full of electricity, sufficient air pressure) |
Climbing Angles | 35° | ||
Max.Load | 120kg | ||
Charger | 67.2V2A 1+3- | 2 * 67.2V2A 1+3- | |
Charging Time | Around 11 hours (2A*1) | Around 14 hours (2A*1) | Around 8 hours (2A*2) |
Shock Absorber | Front patent hydraulic shock absorber+Rear C spring shock absorber | ||
Brake | Front and rear hydraulic brake (140)+EABS | Front and rear hydraulic brake (140)+ABS | Front and rear hydraulic brake (140)+EABS |
Light System | LED Pedal lamp (RGB Set different colors on your phone)+LED front spotlight+LED turnlight+LED front light | ||
Controller | Kaabo Sine Wave | Minimotors | Kaabo Sine Wave |
Unfolding Size | 1211*650*1228mm | 1213*650*1228mm | |
N.W. | 36.9kgs | 37kgs | 38kgs |
Tyres | 10*3.0(Street tyres/Off-road tyres) | ||
Display | LT-01 display | Minimotors EY3 display | TFT display |
Product Material | Handle, frame, bar material 6061-t6 aluminum alloy and 6082-t6 aluminum forging; Cover PP; Shaft scm440; |















Contact form
OTTIENI UNO SCONTO DEL 5%
Spesa minima 39,00 €
Per ottenere lo sconto inserisci 2 articoli nel carrello e automaticamente avrai lo sconto del 5%
Non cumulabili con altri sconti
Valido solo per accessori, ricambi e gadget